(0°, 90°) матои бофташудаи дуҷонибаи нахи шишагӣ
Хусусиятҳои маҳсулот
● Бе пайвандак, бо системаҳои сершумори қатрон мувофиқ аст
● Иҷрои аълои механикӣ
● Коркарди оддӣ ва арзиши паст
Мушаххасоти умумӣ
| Синф | Вазни умумӣ (г/м²) | Қабати 0° (г/м²) | Қабати 90° (г/м²) | Қабати риштаи резашуда (г/м²) | Риштаи дӯзандагӣ (г/м²) |
| EKLT400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
| EKLT600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
| EKLT800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
| EKLT1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
| EKLTM400/200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
| EKLTM600/300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
| EKLTM600/450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
| EKLTM800/250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
| EKLTM800/300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
| EKLTM800/450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
| EKLTM1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
| EKLTM1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
| EKLTM3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Эзоҳҳо
● Паҳнои стандартӣ: 120 см, 125 см; Паҳнои максималӣ: 260 см; Паҳнои ҳадди ақал: 10 см
● Вазни стандартии ғилдирак: 55 кг ё 60 кг
Бастабандӣ
Ҳар як рулон дар найчаи коғазии 3-дюйма печонида, бо плёнкаи пластикӣ печонида ва дар қуттии алоҳида бастабандӣ карда мешавад. 16 ё 12 қуттиро дар як паллета ҷойгир кардан мумкин аст.
Қолини дӯхташудаи дуҷониба (0°/90°)
Қолини дӯхташудаи дуҷониба бо роҳи ҷойгир кардани ҳаракати мустақим дар самтҳои 0°/90° ва сипас дӯхтани онҳо бо сохтори ҳалқавӣ сохта мешавад. Онро бо қабати қолини риштаи буридашуда ё бе он мувофиқи талаботи истифода истеҳсол кардан мумкин аст.
Он асосан дар парраҳои турбинаҳои бодӣ, киштисозӣ, саноати автомобилсозӣ ва молҳои варзишӣ истифода мешавад.










