Қолини сатҳӣ
Мушаххасоти умумӣ
| Синф | Вазни масоҳатӣ (г/м²) | Таркиби ашёи хом | Формати бастабандии стандартӣ | Шарҳҳо |
| C-HL20 | 20 | Нахи шишагии миёна-ишқорӣ | 1 м (паҳноӣ) × 250 м (паҳноӣ) | Тартиб додани даст |
| C-HL30 | 30 | Нахи шишагии миёна-ишқорӣ | 1 м (паҳноӣ) × 250 м (паҳноӣ) | — |
| C-FW30 | 30 | Нахи шишагии миёна-ишқорӣ | 1м (паҳноӣ) × 250/500м (паҳноӣ) | Печондани қубур |
| C-FW50 | 50 | Нахи шишагии миёна-ишқорӣ | 1м (паҳноӣ) × 250/500м (паҳноӣ) | Печондани қубур |
| EH-FW30 | 30 | Нахи шишагии миёна-ишқорӣ | 1м (паҳноӣ) × 250/500м (паҳноӣ) | Барои печондани қубур, қувваи баланди кашиш; бо қатронҳои полиэстерӣ ва эпоксидӣ мувофиқ аст |
| EH-FW50 | 50 | Нахи шишагии миёна-ишқорӣ | 1м (паҳноӣ) × 250/250м (паҳноӣ) | Барои печондани қубур, қувваи баланди кашиш; бо қатронҳои полиэстерӣ ва эпоксидӣ мувофиқ аст |
| CBG-20 | 20 | 50% нахи карбон ва 50% нахи шишагии миёна-ишқорӣ | 1 м (паҳноӣ) × 200 м (паҳноӣ) | Ба зангзанӣ тобовар |
| CBF-30 | 30 | 100% нахи карбон | 1 м (паҳноӣ) × 100 м (паҳноӣ) | Ба зангзанӣ тобовар, зидди статикӣ |
Эзоҳҳои иловагӣ
Паҳноӣ: Паҳнои ниҳоӣ тақрибан 5 см, 20 см, 25 см аст; паҳнои умумии дастрас то 2 метр.
Қолаби рӯизаминии нахи шишагӣ
Қолаби рӯизаминии нахҳои шишагин аз нахҳои кӯтоҳбуридаи тасодуфӣ ё нахҳои карбон сохта мешавад, ки тавассути раванди тар кардан ташаккул ёфта, сипас бо пайвандак пайваст карда мешаванд. Он асосан барои қубурҳои бо нах печонидашуда, зарфҳои нигоҳдорӣ ва ғайра истифода мешавад, ки муқовимати зангзанӣ, ногузарӣ ва коркарди сатҳи маҳсулотро ба таври назаррас беҳтар мекунад ва ҳамзамон мӯҳлати хидмати онҳоро дароз мекунад.









